Блок предохранителей в моторном отсеке ГАЗель-Бизнес

| Обозначение предохранителя (номинальный ток, А) | Защищаемые цепи |
|---|---|
| F1 (90) | Силовая цепь генератора (соединение генератора с аккумуляторной батареей), контакты реле стартера, выключатель зажигания, предохранители F9, F10, F18, F21-F24, F26-F28 |
| F2 (25) | Блок управления ABS |
| F3 (40) | Блок управления ABS |
| F4 (90) | Контакты реле ближнего и дальнего света, блок управления освещением |
Предохранители монтажного блока в салоне автомобиля ГАЗель-Бизнес

Монтажный блок предохранителей и реле в салоне: F1-F29 — предохранители; К1-К8 — реле; 1 — пинцет для извлечения предохранителей; 2 — запасные предохранители; 3 — колодка диагностики
| Обозначение предохранителя (номинальный ток, А) | Защищаемые цепи |
|---|---|
| F1 (10) | Лампа габаритного света в левой блок-фаре, лампа габаритного света в левом заднем фонаре, сигнализатор включения габаритного света, лампы освещения номерного знака. |
| F2 (10) | Лампа габаритного света в правой блок-фаре, лампа габаритного света в правом заднем фонаре, лампа освещения вещевого ящика, лампа подсветки выключателей, розетки и прикуриватель |
| F3 (15) | Лампа ближнего света левой блок-фары, сигнализатор включения ближнего света |
| F4 (15) | Лампа ближнего света правой блок-фары |
| F5 (15) | Лампа дальнего света левой блок-фары, сигнализатор включения дальнего света |
| F6 (15) | Лампа дальнего света правой блок-фары |
| F7 (10) | Лампы противотуманного света в задних фонарях |
| F8 (10) | Реле указателей поворота в режиме указания поворотов |
| F9 (15) | Реле указателей поворота в режиме аварийной сигнализации |
| F10 (10) | Датчик положения педали тормоза в режиме включения сигналов торможения |
| F11 (20) | Лампы противотуманных фар (опция) |
| F12 | Резерв |
| F13 (10) | Комбинация приборов, датчик скорости, выключатель света заднего хода, кран отопителя, обмотка реле насоса отопителя |
| F14 (10) | Блок управления ABS |
| F15 (20) | Электродвигатель и реле очистителя ветрового стекла и правый подрулевой переключатель |
| F16 (5) | Блок управления освещением (кроме габаритного света и регулировки подсветки панели приборов) |
| F17 (15) | Блок управления отоплением и вентиляцией, переключатель вентилятора дополнительного отопителя |
| F18 (25) | Электродвигатель и электронный регулятор частоты вращения вентилятора отопителя, реле насоса отопителя |
| F19 (20) | Электродвигатели стеклоподъемников (опция) |
| F20 | Резерв |
| F21 (20) | Реле звукового сигнала, прикуриватель, розетка |
| F22 (15) | Подкапотная лампа, плафоны освещения салона (кабины), плафон освещения подножки |
| F23 (10) | Головное устройство звуковоспроизведения |
| F24 (5) | Колодка диагностики, реле обогрева наружных зеркал заднего вида, электроприводы наружных зеркал заднего вида (опция) |
| F25 (15) | Блок управления двигателем, катушка зажигания |
| F26 (20) | Обмотка и контакты главного реле |
| F27 (15) | Реле топливного насоса |
| F28 (5) | Блок управления двигателем |
| F29 | Резерв |
Реле монтажного блока в салоне автомобиля ГАЗель-Бизнес
| Обозначение | Наименование | Включаемые цепи |
|---|---|---|
| К1 | Реле стеклоочистителя | Электродвигатель очистителя ветрового стекла |
| К2 | Реле плафона двери | Лампа плафона освещения двери |
| К3 | Реле противотуманных фар | Лампы противотуманных фар |
| К4 | Реле обогрева зеркал | Элементы обогрева наружных зеркал заднего вида |
| К5 | Реле ближнего света | Лампы ближнего света блок-фар |
| К6 | Реле насоса отопителя | Электродвигатель насоса дополнительного отопителя |
| К7 | Реле звукового сигнала | Звуковые сигналы |
| К8 | Реле дальнего света | Лампы дальнего света блок-фар |
0
0
голоса
Рейтинг статьи
